最新のバックナンバー(No.201〜)へ No.000〜 No.026〜 No.051〜 No.076〜 No.101〜 No.126〜 No151〜
ナンバー | 配信日 | タイトル | 製作国(舞台) |
---|---|---|---|
176 | 08.06.19 | ONCE ダブリンの街角で | アイルランド |
177 | 08.06.26 | 題名のない子守唄 | イタリア |
178 | 08.07.12 | ソフィー・マルソーの愛人〈ラマン〉 | フランス |
179 | 08.07.17 | パリ、恋人たちの2日間 | フランス・ドイツ(フランス) |
180 | 08.07.24 | アーネスト式プロポーズ | イギリス・アメリカ(イギリス) |
181 | 08.07.31 | トリコロール/赤の愛 | フランス・ポーランド・スイス(スイス) |
182 | 08.08.08 | サラエボの花 |
ボスニア・ヘルツェゴヴィナ、オーストリア、 ドイツ、クロアチア (ボスニア・ヘルツェゴヴィナ) |
183 | 08.08.14 | この道は母へとつづく | ロシア |
184 | 08.08.21 | 君の涙ドナウに流れ ハンガリー1956 | ハンガリー |
185 | 08.08.28 | かつて、ノルマンディーで | フランス |
186 | 08.09.25 | やわらかい手 |
ベルギー・ルクセンブルグ・イギリス ドイツ・フランス(イギリス) |
187 | 08.10.03 | 地上5センチの恋心 | フランス・ベルギー(両方) |
188 | 08.10.10 | ここに幸あり | フランス・イタリア・ロシア(フランス) |
189 | 08.10.16 | スプレンドール | イタリア・フランス(イタリア) |
190 | 08.10.24 | レンブラントの夜警 |
カナダ・ポーランド・オランダ イギリス・フランス・ドイツ(オランダ) |
191 | 08.10.31 | 4ヶ月、3週と2日 | ルーマニア |
192 | 08.11.06 | 厨房で逢いましょう | ドイツ、スイス(ドイツ) |
193 | 08.11.20 | ミルコのひかり | イタリア |
194 | 08.12.11 | 譜めくりの女 | フランス |
195 | 08.12.18 | プライスレス 素敵な恋の見つけ方 | フランス |
196 | 08.12.25 | つぐない | イギリス |
197 | 08.12.31 | 美しき諍い女 | フランス |
198 | 09.01.10 | スウェーディッシュ・ラブ・ストーリー | スウェーデン |
199 | 09.01.18 | 木と市長と文化会館 または七つの偶然 | フランス |
200 | 09.02.05 | 12人の怒れる男 | ロシア |
最新のバックナンバー(No.201〜)へ No.000〜 No.026〜 No.051〜 No.076〜 No.101〜 No.126〜 No151〜
©2004-2011 Chiyo ANDO 筆者にメール